
英語がわからなくても取引に問題はないの?

はい、まったく問題なく取引できます。
ただし、通貨コード(例:JPY、GBPなど)は国内FXのように日本語で丁寧に表記されていないので、それぞれの通貨コードの名称は覚える必要があります。
ただし、通貨コード(例:JPY、GBPなど)は国内FXのように日本語で丁寧に表記されていないので、それぞれの通貨コードの名称は覚える必要があります。
ポイント
英語が必要となる場面はありません。
ただし、下記の通貨コードは覚えましょう!
| 通貨コード | 通貨名 | 国・地域 |
|---|---|---|
| AED | UAEディルハム | UAE |
| AUD | オーストラリアドル | オーストラリア |
| CAD | カナダドル | カナダ |
| CHF | スイスフラン | スイス |
| CNY | 中国元 | 中国 |
| CZK | チェココルナ | チェコ |
| DKK | デンマーククローネ | デンマーク |
| EUR | ユーロ | EU |
| GBP | イギリスポンド | イギリス |
| HKD | 香港ドル | 香港 |
| HUF | ハンガリーフォリント | ハンガリー |
| ILS | イスラエルシュケル | イスラエル |
| JPY | 日本円 | 日本 |
| KRW | 韓国ウォン | 韓国 |
| KWD | クウェートディナール | クウェート |
| MXN | メキシコペソ | メキシコ |
| NOK | ノルウェークローネ | ノルウェー |
| NZD | ニュージーランドドル | ニュージーランド |
| PLN | ポーランドズロチ | ポーランド |
| SAR | サウジリヤル | サウジアラビア |
| SEK | スウェーデンクローナ | スウェーデン |
| SGD | シンガポールドル | シンガポール |
| THB | タイバーツ | タイ |
| TRY | トルコリラ | トルコ |
| USD | アメリカドル | アメリカ |
| ZAR | 南アフリカランド | 南アフリカ |
CFD商品コード
| CORN | とうもろこし |
|---|---|
| WHEAT | 小麦 |
| SBEAN | 大豆 |
| NK | 日経225 |
| DOW | ダウミニ |
| CAC | CAC40(フランス株価指数) |
| DAX | DAX30(ドイツ株価指数) |
| FTSE | FTSE100(ロンドン株価指数) |
| NSDQ | NASDAQ |
| SP | S&P500 |
| SMI | SMI(スイス株価指数) |
| ESX50 | Euro Stoxx 50(ユーロ株価指数) |
| NGAS | ガス |
| OIL | 石油 |
| GOLD | 金 |
| SILVER | 銀 |
| 名称 | 内容 |
|---|---|
| #NIK225M2 | 日経225先物 |
| #AU200M2 | S&P ASX200種指数 |
| #DJ30M2 | ダウジョーンズ30種 |
| #SP500M2 | S&P500種平均指数 |
| #NAS100M2 | ナスダック100指数 |
| #RUSM2 | ミニラッセル2000 |
| #CHM2 | スイスSMI指数先物 |
| #DE30M2 | DAX指数 |
| #EU50M2 | EURO STOXX 50 Index |
| #ITA40M2 | FTSE MIB |
| #GB100M2 | FTSE 100 |
| #FR40M2 | CAC40 Index |
| #NLK2 | AEX Index NL |
| #ESK2 | Mini-IBEX-35 Index SP |
| #USOILM2 | Light Sweet Crude Oil(WTI) |
| #NGM2 | E-mini Natural Gas |
| #HGM2 | Heating Oil |
| #NLM2 | AEX Index |
| #ESM2 | Mini-IBEX-35 Index |
| #UKOILN2 | Brent Crude Oil |

